قضاء : المتن
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين المساحة المستغلة المزروعة
 (1)
المساحة المروية
(2)
 %
المساحة  المروية
(2/1)
المساحة المروية
ري تكميلي
 (3)
%
المساحة المروية
ري تكميلي 
(3/2)
المساحة المروية
ري كامل
(4)
%
 المساحة المروية
ري كامل
(4/2)
دون ارض زراعية                  47 0 0 0              -   0.0                     -   0.0
اقل من 1                  27               18              16 87.2               3 19.8                     13 80.2
من 1 الى 2                422             532            459 86.1             79 17.2                   380 82.8
من 2 الى 5                489          1,457         1,184 81.3           190 16.1                   994 83.9
من 5 الى 10                259          1,666         1,328 79.7           258 19.4                1,070 80.6
من 10 الى 20                171          2,185         1,724 78.9           308 17.9                1,416 82.1
من 20 الى 40                  81          2,036         1,690 83.0           324 19.2                1,366 80.8
من 40 الى 60                  24          1,137            948 83.4           298 31.4                   650 68.6
من 60 الى 80                  14             894            524 58.6           178 34.0                   346 66.0
من 80 الى 100                    3             250            130 52.0             31 23.8                     99 76.2
من 100 الى 150                    7             796            266 33.4           157 58.9                   109 41.1
من 150 الى 200                    2             300               -   0.0              -   0.0                     -   0.0
من 200 الى 500                    3             700              50 7.1               7 14.0                     43 86.0
اكثر من 500                    3          2,293            783 34.1           770 98.3                     13 1.7
المجموع             1,552        14,264         9,101 63.8        2,604 28.6                6,497 71.4
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير