قضاء : كسروان
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين المساحة المستغلة المزروعة
 (1)
المساحة المروية
(2)
 %
المساحة  المروية
(2/1)
المساحة المروية
ري تكميلي
 (3)
%
المساحة المروية
ري تكميلي 
(3/2)
المساحة المروية
ري كامل
(4)
%
 المساحة المروية
ري كامل
(4/2)
دون ارض زراعية                  84 0 0 0              -   0.0                     -   0.0
اقل من 1                  68               51              39 76.1               7 18.9                     32 81.1
من 1 الى 2                818          1,051            842 80.1           142 16.9                   700 83.1
من 2 الى 5             1,240          3,646         3,131 85.9           389 12.4                2,742 87.6
من 5 الى 10                580          3,684         3,330 90.4           338 10.2                2,991 89.8
من 10 الى 20                314          3,977         3,570 89.8           328 9.2                3,242 90.8
من 20 الى 40                122          3,099         2,738 88.3           169 6.2                2,569 93.8
من 40 الى 60                  34          1,530         1,341 87.6             58 4.3                1,284 95.7
من 60 الى 80                  15             979            765 78.1             68 8.8                   698 91.2
من 80 الى 100                    3             265            264 99.8               0 0.1                   264 99.9
من 100 الى 150                    6             613            567 92.5             59 10.5                   508 89.5
من 150 الى 200                   -                 -                 -   0.0              -   0.0                     -   0.0
من 200 الى 500                    2             563            363 64.4             50 13.8                   313 86.2
اكثر من 500                   -                 -                 -   0.0              -   0.0                     -   0.0
المجموع             3,286        19,459       16,950 87.1        1,608 9.5              15,341 90.5
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير