قضاء: جبيل
توزيع المساحة المروية (ري كامل) حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي*
جدول 5.2 المساحة المزروعة بالدونم
مصدر المياه الرئيسي طرق الري الرئيسية طرق الري الثانوية
المساحة المروية (ري كامل) جر بخ / رذاذ تنقيط المساحة المروية (ري كامل) جر بخ / رذاذ تنقيط غير معني
نهر/ نبع                   6,978      4,116                   184         2,678                6,978         308                  72        999                                5,599
بئر                   3,553         798                   116         2,639                3,553         275                167        260                                2,851
خزان                   2,384         998                   386         1,000                2,384         116                  28        231                                2,009
برك ترابية                   5,049         401                     33         4,615                5,049         279                  12            6                                4,752
غيرها                      216           96                     15            106                   216            -                    23          19                                   175
المجموع                 18,180      6,410                   733       11,038              18,180         979                302     1,514                              15,386
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير