قضاء : الضنّية
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين المساحة المستغلة المزروعة
 (1)
المساحة المروية
(2)
 %
المساحة  المروية
(2/1)
المساحة المروية
ري تكميلي
 (3)
%
المساحة المروية
ري تكميلي 
(3/2)
المساحة المروية
ري كامل
(4)
%
 المساحة المروية
ري كامل
(4/2)
دون ارض زراعية                659 0 0 0              -   0.0                     -   0.0
اقل من 1                  52               35              27 76.8               3 10.9                     24 89.1
من 1 الى 2             1,497          1,956         1,638 83.8           206 12.6                1,432 87.4
من 2 الى 5             3,672        10,964         8,783 80.1        1,143 13.0                7,641 87.0
من 5 الى 10             2,538        16,254       12,719 78.2        1,722 13.5              10,996 86.5
من 10 الى 20             1,437        18,383       12,923 70.3        1,852 14.3              11,072 85.7
من 20 الى 40                537        13,438         8,966 66.7        1,067 11.9                7,898 88.1
من 40 الى 60                  86          3,919         2,659 67.8           350 13.2                2,308 86.8
من 60 الى 80                  38          2,559         1,732 67.7           209 12.1                1,523 87.9
من 80 الى 100                    6             506            310 61.3             22 6.9                   289 93.1
من 100 الى 150                  11          1,180            765 64.8             61 7.9                   705 92.1
من 150 الى 200                    2             340            198 58.1             10 5.1                   188 94.9
من 200 الى 500                   -                 -                 -   0.0              -   0.0                     -   0.0
اكثر من 500                    1             550            550 100.0              -   0.0                   550 100.0
المجموع           10,536        70,084       51,269 73.2        6,644 13.0              44,625 87.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير