قضاء : زحلة
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين المساحة المستغلة المزروعة
 (1)
المساحة المروية
(2)
 %
المساحة  المروية
(2/1)
المساحة المروية
ري تكميلي
 (3)
%
المساحة المروية
ري تكميلي 
(3/2)
المساحة المروية
ري كامل
(4)
%
 المساحة المروية
ري كامل
(4/2)
دون ارض زراعية                570 0 0 0              -   0.0                     -                                         -  
اقل من 1                  14                 9                7 76.2               2 26.9                       5                                   73.1
من 1 الى 2                254             321            205 63.9             82 39.8                   124                                   60.2
من 2 الى 5                666          2,076         1,358 65.4           450 33.2                   908                                   66.8
من 5 الى 10                677          4,493         3,107 69.1           708 22.8                2,399                                   77.2
من 10 الى 20                820        10,922         7,781 71.2        2,028 26.1                5,753                                   73.9
من 20 الى 40                615        16,316       12,381 75.9        3,091 25.0                9,289                                   75.0
من 40 الى 60                307        14,394       12,241 85.0        3,443 28.1                8,798                                   71.9
من 60 الى 80                170        11,422       10,064 88.1        3,645 36.2                6,419                                   63.8
من 80 الى 100                  88          7,506         6,614 88.1        2,321 35.1                4,293                                   64.9
من 100 الى 150                158        18,221       16,934 92.9        5,493 32.4              11,441                                   67.6
من 150 الى 200                  62        10,430         8,960 85.9        2,862 31.9                6,098                                   68.1
من 200 الى 500                112        33,340       30,224 90.7      11,588 38.3              18,636                                   61.7
اكثر من 500                  62        59,809       53,312 89.1      22,151 41.6              31,161                                   58.4
المجموع             4,575      189,258     163,188 86.2      57,864 35.5            105,324                                   64.5
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير