قضاء: زحلة
توزيع المساحة المروية (ري كامل) حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي*
جدول 5.2 المساحة المزروعة بالدونم
مصدر المياه  الرئيسي طرق الري الرئيسية طرق الري الثانوية
المساحة المروية (ري كامل) جر بخ / رذاذ تنقيط المساحة المروية (ري كامل) جر بخ / رذاذ تنقيط غير معني
نهر/ نبع                 31,100    17,575              11,966         1,558        31,100         757             2,647     3,974                                 23,722
بئر                 65,623      7,033              36,997       21,594        65,623      4,612           10,958     4,990                                 45,063
خزان                   2,589         765                1,526            299          2,589           24                  33          43                                   2,489
برك ترابية                   4,962      1,167                2,602         1,193          4,962         738                600        105                                   3,519
غيرها                   1,050         766                     30            254          1,050           50                325           -                                        675
المجموع               105,324    27,306              53,121       24,897      105,324      6,182           14,563     9,112                                 75,467
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير