قضاء: الهرمل
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 8.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة طرق الري الرئيسية طرق الري الثانوية
المساحة المروية  جر بخ / رذاذ تنقيط المساحة المروية  جر بخ / رذاذ تنقيط غير معني
دون ارض زراعية           -             -             -             -             -             -             -             -                                         -  
اقل من 1            7            5           -              1            7           -             -             -                                          7
من 1 الى 2        325        281            3          41        325           -              1            1                                    323
من 2 الى 5     2,107     1,720          18        369     2,107          11            7          56                                 2,033
من 5 الى 10     4,024     3,071          38        914     4,024          73          41        335                                 3,575
من 10 الى 20     7,859     5,750        139     1,969     7,859        192          72        732                                 6,863
من 20 الى 40     9,486     6,130        143     3,213     9,486        348        140     1,253                                 7,745
من 40 الى 60     6,233     3,511        201     2,521     6,233        447        102     1,042                                 4,642
من 60 الى 80     4,428     1,812        242     2,374     4,428        253        115        715                                 3,344
من 80 الى 100     2,092     1,172        238        682     2,092          51           -          316                                 1,724
من 100 الى 150     4,980     3,095        130     1,755     4,980          98           -          999                                 3,884
من 150 الى 200     1,502        963           -          538     1,502           -             -          439                                 1,063
من 200 الى 500     5,059     2,651        160     2,248     5,059           -          430        648                                 3,982
اكثر من 500     4,298     2,882           -       1,416     4,298           -             -       1,898                                 2,401
المجموع   52,397   33,043     1,312   18,042   52,397     1,472        908     8,432                               41,585
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير