قضاء : صيدا
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين المساحة المستغلة المزروعة
 (1)
المساحة المروية
(2)
 %
المساحة  المروية
(2/1)
المساحة المروية
ري تكميلي
 (3)
%
المساحة المروية
ري تكميلي 
(3/2)
المساحة المروية
ري كامل
(4)
%
 المساحة المروية
ري كامل
(4/2)
دون ارض زراعية                129 0 0 0              -                     -                       -   0.0
اقل من 1                104               78              48 61.7             18               37.1                     30 62.9
من 1 الى 2             1,899          2,348            823 35.0           292               35.4                   531 64.6
من 2 الى 5             2,437          7,091         2,671 37.7           663               24.8                2,008 75.2
من 5 الى 10             1,208          7,841         3,240 41.3           650               20.1                2,590 79.9
من 10 الى 20                786        10,064         5,055 50.2           840               16.6                4,215 83.4
من 20 الى 40                404        10,799         6,914 64.0           585                 8.5                6,329 91.5
من 40 الى 60                159          7,488         5,161 68.9           275                 5.3                4,887 94.7
من 60 الى 80                  74          4,973         3,506 70.5           270                 7.7                3,236 92.3
من 80 الى 100                  40          3,447         2,591 75.2           275               10.6                2,317 89.4
من 100 الى 150                  80          9,041         7,232 80.0           365                 5.1                6,867 94.9
من 150 الى 200                  26          4,280         3,568 83.4           372               10.4                3,196 89.6
من 200 الى 500                  57        16,762       13,273 79.2           582                 4.4              12,691 95.6
اكثر من 500                  15        13,926         8,297 59.6           108                 1.3                8,189 98.7
المجموع             7,418        98,138       62,378 63.6        5,294                 8.5              57,084 91.5
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير