قضاء: النبطية
توزيع المساحة المروية (ري كامل) حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي*
جدول 5.2 المساحة المزروعة بالدونم
مصدر المياه  الرئيسي طرق الري الرئيسية طرق الري الثانوية
المساحة المروية (ري كامل) جر بخ / رذاذ تنقيط المساحة المروية (ري كامل) جر بخ / رذاذ تنقيط غير معني
نهر/ نبع                   1,620      1,478                  69              73            1,620           50                 37          74                              1,460
بئر                   6,761      1,965             3,595         1,201            6,761         378               646        686                              5,051
خزان                   3,477      2,796                240            441            3,477         306               230        126                              2,815
برك ترابية                      133           74                  36              23               133           44                   2            3                                   85
غيرها                      306         177                  93              36               306           25                   3          87                                 190
المجموع                 12,298      6,490             4,033         1,775          12,298         803               917        976                              9,601
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير